Traje Slim
Compare suas medidas com essa tabela
Tamanho | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ombro | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 15 | 15,5 | 15,6 |
Tórax | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Cintura Paletó | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Quadril | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Comprimento | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 | 75 | 75,3 | 75,6 |
Comp. Manga | 61 | 62 | 62,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 |
Biceps | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21,5 |
Punho | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Cintura Calça | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Coxa | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Joelho | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
Boca | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Todas as dimensões são fornecidas em centímetros
Blazer Sob Medida – Principe de Gales
SKU: BLZXDZ750260
Categories: Produtos, Trajes & Blazers
R$8.452,00
E-mail para um amigo CompartilharBlazer e trajes sob medida! Você escolhe o seu tecido e confeccionamos seu modelo com acabamento e detalhes exclusivos sob medida para você. Agende a sua visita em loja e confira! (21) 97282-0070
Modelo usa Tam. 52M
Valor referente dos tamanhos 44 ao 58.
(Botões de metal EG Collection não inclusos).
Weight | 2,500 kg |
---|---|
Dimensions | 54,0 × 36,0 × 27,0 cm |
Tamanho | 52 |
Nós oferecemos entrega em todo o Brasil via SEDEX ou PAC.
Para Rio de Janeiro e região metropolitana: oferecemos 30 dias para trocas e devoluções, as despesas de frete de devolução e/ou troca é a cargo do cliente.
As peças devolvidas serão aceitas somente se não apresentarem algum sinal de uso e estiverem com suas etiquetas e tags originais.